1. 总体性能描述
序号 | 指标名称 | 指标描述 |
1 | 外观设计 | 一体化设计,整体美观、简洁、稳重、大方,各功能模组搭配协调、分布合理。
|
2 | 材质 | 防震、防静电 |
3 | 开发接口 | 支持Windows标准的,提供多种SDK开发包,可以与系统无缝链接,能为集成人员提供整套完整的解决方案,控件提供开放简单、易用的二次开发接口在拍摄仪应用开发时不需要关心摄像头与被拍摄物及摄像头与PC通讯细节,提高摄像头应用的开发效率 |
4 | 即插即用 | 是标准的USB视频设备,实现Windows系统下即插即用 |
具体技术规格
1.1. 主摄像头
序号 | 指标名称 | 指标描述 |
1 | 对焦方式 | 自动对焦 |
2 | 原稿类型 | 包括但不限于各类凭证、身份证、文档、现金 |
3 | 拍摄尺寸 | A4纸幅面或以上 |
4 | 成像速度 | 1秒或更短时间 |
5 | 物理分辨率 | 500万像素或以上 |
6 | 图像色彩 | RGB(24位真彩色)支持调整为黑白、灰度、彩色 |
7 | 图像质量 | 支持JPG、BMP、PDF、TIFF、PNG等多种格式,图像色彩:24位及以上 |
8 | 接口 | USB2.0 |
1.2. 辅摄像头
序号 | 指标名称 | 指标描述 |
1 | 解析度 | 200万像素及以上 |
2 | 接口 | USB2.0 |
3 | 图像色彩 | RGB(24位真彩色)支持调整为黑白、灰度、彩色 |
1.3. 文稿台
序号 | 指标名称 | 指标描述 |
1 | 颜色 | 黑色或灰色 |
2 | 面板刻度 | A4、A5、A6等尺寸刻线及中心刻线,方便扫描件放置时定位和拿取 |
1.4. USB-HUB
序号 | 指标名称 | 指标描述 |
1 | 通讯接口 | USB2.0接口 |
2 | 通讯 | 主控芯片通过USB-IF认证测试,确保通讯协议、电器参数、兼容性符合标准。能确保通讯的稳定、可靠 |
1.5. 二代证阅读器
序号 | 指标名称 | 指标描述 |
1 | 标准/协议 | 符合居民身份证鉴别仪通用技术要求,兼容ISO14443(TypeB)标准; |
2 | 接口 | USB-HID |
3 | 读卡速度 | 小于等于1s |
下一篇:H1003TS-RS