技术指标 | 指标细项 | 参数要求 | |
机型 | 德意拍 P1000 | ||
产品规格 | 外形 | 直立可拆分 | |
外观 | 硬质文稿台、10.1寸签名板、卡扣旋转固定 | ||
重量 净重/毛重(KG) | 0.95/1.47 | ||
镜头类型 | 定焦 | ||
感应器 | 主摄像头感应器分辨率 | 2592*1944(500万像素) | |
副镜头 | 2592*1944(500万像素) | ||
最大拍摄尺寸 | A4 | A4及A4以下 | |
选 配 | 身份证模块、指纹模块、 | ||
原稿类型 | 文档.单据.身份证.笔记.图片.照片.杂志书籍.立体实物等 | ||
拍摄速度 | 每秒一张 | ||
图片格式 | JPG,BMP,TIFF,PDF,PNG等 | ||
图像 | RGB24,一千六百万色全彩模式 | ||
锐利度调整.色彩调整.增益控制等 | |||
软件功能支持 | 扫描模式;黑白、彩色、灰度、彩色去底色。支持热拔插,视频放大缩小,全屏展示,自动切边,多图框选单图输出,二值化拍摄图像实时旋转,图像合并,,一键PDF/Tif文件拍摄,多页PDF/Tif文件拍摄,条形码扫描识别,OCR识别,身份证识别,自由命名,时间命名,快递单号命名,定时拍照,智能拍照,录像,水印等功 | ||
运行环境 | 硬件环境 | Pentium4或同等级CPU以上,512M(含)以上内存,最少300M硬盘空间 | |
USB接口 | USB2.0接口 | ||
软件环境 | 安装Microsoft Direct X9.0以上RUNTIME | ||
所支持的操作系统 | Microst Windows2000(SP4).Windows XP(SP2)以上.Windows2003..Windows Vista SP1(32/64位)或Win 7(32/64位)/Win8 | ||
连接方式 | USB2.0传输数据与供电,无需外接电源 | ||
照明光源 | 自然光与自带全新超高LED补光灯 | ||
光源控制方式 | 按键开关,强光弱三级调光 | ||
环境温度 | 0℃-40℃ |
下一篇:没有了